Newly Coded Research 2025
| Code | Member | Topic | Country | Date |
|---|---|---|---|---|
| RES-UG-2010-01 | Member_01 | Wetland Degradation | Uganda | 2010-02-14 |
| RES-KE-2011-02 | Member_02 | Deforestation | Kenya | 2011-06-22 |
| RES-TZ-2012-03 | Member_03 | Urbanization | Tanzania | 2012-09-17 |
| RES-RW-2013-04 | Member_04 | Landslides | Rwanda | 2013-04-29 |
| RES-UG-2014-05 | Member_05 | Flood Risk Mapping | Uganda | 2014-11-08 |
| RES-KE-2015-06 | Member_06 | Water Pollution | Kenya | 2015-03-05 |
| RES-TZ-2016-07 | Member_07 | Desertification | Tanzania | 2016-07-13 |
| RES-RW-2017-08 | Member_08 | Agricultural Expansion | Rwanda | 2017-10-02 |
| RES-UG-2018-09 | Member_09 | Climate Change | Uganda | 2018-05-19 |
| RES-KE-2019-10 | Member_10 | Population Growth | Kenya | 2019-01-27 |
| RES-TZ-2020-11 | Member_11 | Wildlife Conservation | Tanzania | 2020-12-11 |
| RES-RW-2021-12 | Member_12 | Soil Erosion | Rwanda | 2021-08-23 |
| RES-UG-2022-13 | Member_13 | Urban Floods | Uganda | 2022-09-30 |
| RES-KE-2023-14 | Member_14 | Coastal Erosion | Kenya | 2023-03-18 |
| RES-TZ-2024-15 | Member_15 | Drought Impacts | Tanzania | 2024-07-21 |
| RES-RW-2025-16 | Member_16 | Earthquake Vulnerability | Rwanda | 2025-06-05 |
| RES-UG-2010-17 | Member_17 | Lake Pollution | Uganda | 2010-08-14 |
| RES-KE-2011-18 | Member_18 | Transport & Roads Expansion | Kenya | 2011-12-01 |
| RES-TZ-2012-19 | Member_19 | Water Scarcity | Tanzania | 2012-04-25 |
| RES-RW-2013-20 | Member_20 | Protected Areas | Rwanda | 2013-10-19 |
| RES-UG-2014-21 | Member_21 | Waste Management | Uganda | 2014-02-28 |
| RES-KE-2015-22 | Member_22 | Forest Fires | Kenya | 2015-09-07 |
| RES-TZ-2016-23 | Member_23 | Renewable Energy Mapping | Tanzania | 2016-11-29 |
| RES-RW-2017-24 | Member_24 | Air Pollution | Rwanda | 2017-01-12 |
| RES-UG-2018-25 | Member_25 | River Basin Management | Uganda | 2018-06-30 |
| RES-KE-2019-26 | Member_26 | Food Security | Kenya | 2019-04-10 |
| RES-TZ-2020-27 | Member_27 | Marine Ecosystems | Tanzania | 2020-07-15 |
| RES-RW-2021-28 | Member_28 | Population Pressure | Rwanda | 2021-02-03 |
| RES-UG-2022-29 | Member_29 | Infrastructure Expansion | Uganda | 2022-08-22 |
| RES-KE-2023-30 | Member_30 | Water Resource Conflicts | Kenya | 2023-05-09 |
| RES-TZ-2024-31 | Member_31 | Pastoralism & Land Use | Tanzania | 2024-01-26 |
| RES-RW-2025-32 | Member_32 | Natural Hazards | Rwanda | 2025-09-11 |
| RES-UG-2010-33 | Member_33 | Hydropower Projects | Uganda | 2010-03-16 |
| RES-KE-2011-34 | Member_34 | Fisheries Depletion | Kenya | 2011-07-27 |
| RES-TZ-2012-35 | Member_35 | Urban Heat Islands | Tanzania | 2012-12-20 |
| RES-RW-2013-36 | Member_36 | Rural-Urban Migration | Rwanda | 2013-09-04 |
| RES-UG-2014-37 | Member_37 | Wetland Encroachment | Uganda | 2014-06-12 |
| RES-KE-2015-38 | Member_38 | Road Dust Pollution | Kenya | 2015-10-15 |
| RES-TZ-2016-39 | Member_39 | Land Tenure Issues | Tanzania | 2016-02-24 |
| RES-RW-2017-40 | Member_40 | Human-Wildlife Conflict | Rwanda | 2017-08-06 |
| RES-UG-2018-41 | Member_41 | Sand Mining | Uganda | 2018-11-28 |
| RES-KE-2019-42 | Member_42 | Rural Electrification | Kenya | 2019-03-03 |
| RES-TZ-2020-43 | Member_43 | Agricultural Irrigation | Tanzania | 2020-05-25 |
| RES-RW-2021-44 | Member_44 | Urban Transport | Rwanda | 2021-07-14 |
| RES-UG-2022-45 | Member_45 | Renewable Energy Transition | Uganda | 2022-10-09 |
| RES-KE-2023-46 | Member_46 | Food-Water Nexus | Kenya | 2023-02-12 |
| RES-TZ-2024-47 | Member_47 | Mountain Ecosystems | Tanzania | 2024-08-17 |
| RES-RW-2025-48 | Member_48 | Eco-Tourism Development | Rwanda | 2025-12-21 |
| RES-UG-2010-49 | Member_49 | Karamoja Drylands Study | Uganda | 2010-04-08 |
| RES-KE-2011-50 | Member_50 | Nairobi Urban Growth | Kenya | 2011-09-19 |
Comments